Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Packing Specifications
Type of Cylinder | Content | |
Capacity | Valve | Weight |
40L | CGA540 | 24KG |
50L | CGA540 | 30KG |
International Standard Tank Container | 19TON |
Industrial/Medical Grade N2O 99.9%
Specification | 99.9% |
CO | ≤ 20 ppm |
O2+Ar | ≤ 200 ppm |
N2 | ≤ 600 ppm |
Moisture | ≤ 30 ppm |
Electronic N2O 99.996%
Specification | 99.9995% |
CO | ≤ 0.01 ppm |
O2+Ar | ≤ 0.02 ppm |
CO2 | ≤ 0.01 ppm |
N2 | ≤ 0.17 ppm |
Moisture | ≤ 0.20 ppm |
NO | ≤ 0.01 ppm |
H2 | ≤ 0.01 ppm |
CH4 | ≤ 0.01 ppm |
NO2 | ≤ 0.01 ppm |
NH3 | ≤ 0.01 ppm |
Packing Specifications
Type of Cylinder | Content | |
Capacity | Valve | Weight |
40L | CGA540 | 24KG |
50L | CGA540 | 30KG |
International Standard Tank Container | 19TON |
Industrial/Medical Grade N2O 99.9%
Specification | 99.9% |
CO | ≤ 20 ppm |
O2+Ar | ≤ 200 ppm |
N2 | ≤ 600 ppm |
Moisture | ≤ 30 ppm |
Electronic N2O 99.996%
Specification | 99.9995% |
CO | ≤ 0.01 ppm |
O2+Ar | ≤ 0.02 ppm |
CO2 | ≤ 0.01 ppm |
N2 | ≤ 0.17 ppm |
Moisture | ≤ 0.20 ppm |
NO | ≤ 0.01 ppm |
H2 | ≤ 0.01 ppm |
CH4 | ≤ 0.01 ppm |
NO2 | ≤ 0.01 ppm |
NH3 | ≤ 0.01 ppm |
content is empty!